Willkommen auf MOTORRAD-AUSRüSTUNGEN.DE

motorrad-ausrüstungen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema motorrad-ausrüstung

Startseite > motorrad

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 14.11.2024 USD1.0533 0.9494
VI Amerikanische Jungferninseln 14.11.2024 USD1.0533 0.9494
AU Australien 14.11.2024 AUD1.6285 0.61406
BV Bouvetinsel 14.11.2024 NOK11.7590 0.08504
BR Brasilien 14.11.2024 BRL6.1122 0.16361
VG Britische Jungferninseln 14.11.2024 USD1.0533 0.9494
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 14.11.2024 USD1.0533 0.9494
BG Bulgarien 14.11.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 14.11.2024 CNY7.6267 0.13112
CK Cookinseln 14.11.2024 NZD1.7958 0.55685
DK Dänemark 14.11.2024 DKK7.4593 0.13406
EC Ecuador 14.11.2024 USD1.0533 0.9494
FO Färöer-Inseln 14.11.2024 DKK7.4593 0.13406
GL Grönland 14.11.2024 DKK7.4593 0.13406
GU Guam 14.11.2024 USD1.0533 0.9494
HT Haiti 14.11.2024 USD1.0533 0.9494
HM Heard- und McDonald-Inseln 14.11.2024 AUD1.6285 0.61406
IN Indien 14.11.2024 ISK146.30 0.00684
ID Indonesien 14.11.2024 IDR16803.82 6.0E-5
IS Island 14.11.2024 HUF407.05 0.00246
IL Israel 14.11.2024 ILS3.9374 0.25397
JP Japan 14.11.2024 JPY164.24 0.00609
CA Kanada 14.11.2024 CAD1.4759 0.67755
KI Kiribati 14.11.2024 AUD1.6285 0.61406
CC Kokosinseln 14.11.2024 AUD1.6285 0.61406
LI Liechtenstein 14.11.2024 CHF0.9369 1.06735
MY Malaysia 14.11.2024 MYR4.7193 0.2119
MH Marshall-Inseln 14.11.2024 USD1.0533 0.9494
MX Mexiko 14.11.2024 MXN21.7209 0.04604
FM Mikronesien 14.11.2024 USD1.0533 0.9494
NA Namibia 14.11.2024 ZAR19.3136 0.05178
NR Nauru 14.11.2024 AUD1.6285 0.61406
NZ Neuseeland 14.11.2024 NZD1.7958 0.55685
NU Niue 14.11.2024 NZD1.7958 0.55685
MP Nördliche Marianen 14.11.2024 USD1.0533 0.9494
NF Norfolkinsel 14.11.2024 AUD1.6285 0.61406
NO Norwegen 14.11.2024 NOK11.7590 0.08504
PW Palau 14.11.2024 USD1.0533 0.9494
PA Panama 14.11.2024 USD1.0533 0.9494
PH Philippinen 14.11.2024 PHP61.972 0.01614
PN Pitcairn 14.11.2024 NZD1.7958 0.55685
PL Polen 14.11.2024 PLN4.3383 0.23051
PR Puerto Rico 14.11.2024 USD1.0533 0.9494
RO Rumänien 14.11.2024 RON4.9764 0.20095
SE Schweden 14.11.2024 SEK11.6030 0.08618
CH Schweiz 14.11.2024 CHF0.9369 1.06735
SG Singapur 14.11.2024 SGD1.4175 0.70547
ZA Südafrika 14.11.2024 ZAR19.3136 0.05178
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 14.11.2024 GBP0.83158 1.20253
KR Südkorea 14.11.2024 KRW1478.78 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 14.11.2024 NOK11.7590 0.08504
TH Thailand 14.11.2024 THB36.887 0.02711
TL Timor-Leste 14.11.2024 USD1.0533 0.9494
TK Tokelau 14.11.2024 NZD1.7958 0.55685
CZ Tschechien 14.11.2024 CZK25.305 0.03952
TR Türkei 14.11.2024 TRY36.1969 0.02763
TC Turks- und Caicosinseln 14.11.2024 USD1.0533 0.9494
HU Ungarn 14.11.2024 HUF407.05 0.00246
US USA 14.11.2024 USD1.0533 0.9494
GB Vereinigtes Königreich 14.11.2024 GBP0.83158 1.20253
CX Weihnachtsinsel 14.11.2024 AUD1.6285 0.61406